目標と入金状況
売上
目標進捗
売上推移と目標
06/20
目標達成ロードマップ
497,800円目標までの残額
達成率 0%
必要成約46件
未決済見込み17,600円
売上内訳
見本決済
2,200円
本制作
0円
月額保守
0円
決済ステータス
本制作2件
見本決済13件
決済済み1件
未決済額17,600円
最近の入金・決済
| 店舗名 | 商品 | 金額 | 決済状況 | 入金日 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| アトリエマキーユ | 見本決済 | 0円 | 未決済 | 06/20 18:18 | 確認 |
| テスト | 本制作 | 8,800円 | 未決済 | 06/20 18:08 | 開く |
| HAIR NIX | 見本決済 | 2,200円 | 決済済み | 06/20 07:35 | 開く |
| HAIR NIX | 見本決済 | 0円 | 未決済 | 06/20 07:24 | 確認 |
| HAIR NIX | 見本決済 | 0円 | 未決済 | 06/20 07:22 | 確認 |
| HAIR NIX | 見本決済 | 0円 | 未決済 | 06/20 07:02 | 確認 |
| Codex Test | 本制作 | 8,800円 | 未決済 | 06/20 07:00 | 開く |
| HAIR NIX | 見本決済 | 0円 | 未決済 | 06/20 06:58 | 確認 |
| HAIR NIX | 見本決済 | 0円 | 未決済 | 06/20 06:57 | 確認 |
| HAIR NIX | 見本決済 | 0円 | 未決済 | 06/20 06:56 | 確認 |
0円未決済
8,800円未決済
2,200円決済済み
0円未決済
0円未決済
0円未決済
8,800円未決済
0円未決済
0円未決済
0円未決済